Castilla y León

Castilla y León

Sanidad

¿A cuántas personas puede contagiar alguien con coronavirus en Castilla y León?

24 enero, 2021 09:27

Castilla y León sigue sufriendo el ataque de la tercera ola COVID-19 en sus carnes tras una semana dura y un sábado en el que se han registrado 3.182 nuevos contagios y otros 28 fallecidos, 24 en hospitales y otros cuatro en residencias de mayores.

La incidencia acumulada sigue subiendo en nuestra Comunidad, con Segovia siendo una de las provincias más castigadas de España con más de 2.000 casos por 100.000 habitantes a los 14 días pero hay un parámetro que está invirtiendo esta tendencia ascendente en la Comunidad.

Se trata del número reproductivo básico, que es el promedio de personas que cada persona contagiada puede infectar y que responde a la pregunta que se plantea en el titular. En Castilla y León, a fecha de este 24 de enero y con datos del sábado publicados por la Junta, este número se ubicaría en 1,11 cuando el 8 de enero, tras el día de Reyes, llegaba hasta 1,70 acercándose a las dos personas que podría contagiar un infectado por COVID.

Les dejamos la evolución de ese número en Castilla y León en general y dividido en provincias en este mes de enero.


CASTILLA Y LEÓN. Actual 1,11. Tope en enero: día 8: 1,70


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Castilla y León 99999 1,43902257
02/01/2021 Castilla y León 99999 1,45116688
03/01/2021 Castilla y León 99999 1,42822059
04/01/2021 Castilla y León 99999 1,51638987
05/01/2021 Castilla y León 99999 1,62985859
06/01/2021 Castilla y León 99999 1,495363
07/01/2021 Castilla y León 99999 1,52794894
08/01/2021 Castilla y León 99999 1,70245869
09/01/2021 Castilla y León 99999 1,63970083
10/01/2021 Castilla y León 99999 1,51819008
11/01/2021 Castilla y León 99999 1,52304947
12/01/2021 Castilla y León 99999 1,53417442
13/01/2021 Castilla y León 99999 1,6137589
14/01/2021 Castilla y León 99999 1,61794598
15/01/2021 Castilla y León 99999 1,58799239
16/01/2021 Castilla y León 99999 1,48894809
17/01/2021 Castilla y León 99999 1,39436145
18/01/2021 Castilla y León 99999 1,30237128
19/01/2021 Castilla y León 99999 1,24898456
20/01/2021 Castilla y León 99999 1,21555187
21/01/2021 Castilla y León 99999 1,16321889
22/01/2021 Castilla y León 99999 1,10611666

ÁVILA. Actual 0,94. Tope en enero: día 4: 2,13


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Ávila 5019 1,84677541
02/01/2021 Ávila 5019 1,96637749
03/01/2021 Ávila 5019 1,95242297
04/01/2021 Ávila 5019 2,12671654
05/01/2021 Ávila 5019 2,04911371
06/01/2021 Ávila 5019 1,65328204
07/01/2021 Ávila 5019 1,65990609
08/01/2021 Ávila 5019 1,86943809
09/01/2021 Ávila 5019 1,62036334
10/01/2021 Ávila 5019 1,42559859
11/01/2021 Ávila 5019 1,41805871
12/01/2021 Ávila 5019 1,41116076
13/01/2021 Ávila 5019 1,44537528
14/01/2021 Ávila 5019 1,36313008
15/01/2021 Ávila 5019 1,30778098
16/01/2021 Ávila 5019 1,23536481
17/01/2021 Ávila 5019 1,189096
18/01/2021 Ávila 5019 1,10494744
19/01/2021 Ávila 5019 1,06081948
20/01/2021 Ávila 5019 1,02616629
21/01/2021 Ávila 5019 1,01049559
22/01/2021 Ávila 5019 0,9424838

BURGOS. Actual 1,12. Tope en enero: día 9: 1,53


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Burgos 9059 1,16193484
02/01/2021 Burgos 9059 1,12850778
03/01/2021 Burgos 9059 1,07077973
04/01/2021 Burgos 9059 1,18401726
05/01/2021 Burgos 9059 1,28398505
06/01/2021 Burgos 9059 1,21189697
07/01/2021 Burgos 9059 1,39420377
08/01/2021 Burgos 9059 1,6313729
09/01/2021 Burgos 9059 1,52553442
10/01/2021 Burgos 9059 1,4229221
11/01/2021 Burgos 9059 1,44393484
12/01/2021 Burgos 9059 1,3995393
13/01/2021 Burgos 9059 1,48576905
14/01/2021 Burgos 9059 1,40991093
15/01/2021 Burgos 9059 1,39157707
16/01/2021 Burgos 9059 1,33438091
17/01/2021 Burgos 9059 1,26640482
18/01/2021 Burgos 9059 1,20600498
19/01/2021 Burgos 9059 1,18455254
20/01/2021 Burgos 9059 1,16821218
21/01/2021 Burgos 9059 1,14255252
22/01/2021 Burgos 9059 1,11599862

LEÓN. Actual 1,26. Tope en enero: día 14: 1,73


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 León 24089 1,24596986
02/01/2021 León 24089 1,41402107
03/01/2021 León 24089 1,40565092
04/01/2021 León 24089 1,55206575
05/01/2021 León 24089 1,79204912
06/01/2021 León 24089 1,5975802
07/01/2021 León 24089 1,54192207
08/01/2021 León 24089 1,78992641
09/01/2021 León 24089 1,88867129
10/01/2021 León 24089 1,69068909
11/01/2021 León 24089 1,55035591
12/01/2021 León 24089 1,52636623
13/01/2021 León 24089 1,6503385
14/01/2021 León 24089 1,72739159
15/01/2021 León 24089 1,61982452
16/01/2021 León 24089 1,51748693
17/01/2021 León 24089 1,40049038
18/01/2021 León 24089 1,33468564
19/01/2021 León 24089 1,29741178
20/01/2021 León 24089 1,29895462
21/01/2021 León 24089 1,28520991
22/01/2021 León 24089 1,26253797

PALENCIA. Actual 1,21. Tope en enero: día 15: 1,58


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Palencia 34120 1,26766265
02/01/2021 Palencia 34120 1,30211572
03/01/2021 Palencia 34120 1,4146456
04/01/2021 Palencia 34120 1,56925754
05/01/2021 Palencia 34120 1,582905
06/01/2021 Palencia 34120 1,46276021
07/01/2021 Palencia 34120 1,3932753
08/01/2021 Palencia 34120 1,39730776
09/01/2021 Palencia 34120 1,35162941
10/01/2021 Palencia 34120 1,25990587
11/01/2021 Palencia 34120 1,19936147
12/01/2021 Palencia 34120 1,26000639
13/01/2021 Palencia 34120 1,3842921
14/01/2021 Palencia 34120 1,52539759
15/01/2021 Palencia 34120 1,58332327
16/01/2021 Palencia 34120 1,52089078
17/01/2021 Palencia 34120 1,48760645
18/01/2021 Palencia 34120 1,44084658
19/01/2021 Palencia 34120 1,35263424
20/01/2021 Palencia 34120 1,28394151
21/01/2021 Palencia 34120 1,23094821
22/01/2021 Palencia 34120 1,20896292

SALAMANCA. Actual 1,08. Tope en enero: día 9: 1,90


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Salamanca 37274 1,52070505
02/01/2021 Salamanca 37274 1,4437433
03/01/2021 Salamanca 37274 1,40834111
04/01/2021 Salamanca 37274 1,41976945
05/01/2021 Salamanca 37274 1,55176698
06/01/2021 Salamanca 37274 1,59356469
07/01/2021 Salamanca 37274 1,70905115
08/01/2021 Salamanca 37274 1,90150196
09/01/2021 Salamanca 37274 1,89240011
10/01/2021 Salamanca 37274 1,67535127
11/01/2021 Salamanca 37274 1,6699603
12/01/2021 Salamanca 37274 1,70055197
13/01/2021 Salamanca 37274 1,66402035
14/01/2021 Salamanca 37274 1,74469492
15/01/2021 Salamanca 37274 1,73685358
16/01/2021 Salamanca 37274 1,56637806
17/01/2021 Salamanca 37274 1,47528417
18/01/2021 Salamanca 37274 1,32994208
19/01/2021 Salamanca 37274 1,28024821
20/01/2021 Salamanca 37274 1,25326547
21/01/2021 Salamanca 37274 1,13532711
22/01/2021 Salamanca 37274 1,07663706

SEGOVIA. Actual 0,98. Tope en enero: día 1: 1,86


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Segovia 40004 1,85915742
02/01/2021 Segovia 40004 1,68743422
03/01/2021 Segovia 40004 1,52792888
04/01/2021 Segovia 40004 1,43966482
05/01/2021 Segovia 40004 1,50564155
06/01/2021 Segovia 40004 1,38481209
07/01/2021 Segovia 40004 1,38081441
08/01/2021 Segovia 40004 1,42472899
09/01/2021 Segovia 40004 1,47495616
10/01/2021 Segovia 40004 1,48120346
11/01/2021 Segovia 40004 1,59928703
12/01/2021 Segovia 40004 1,53687695
13/01/2021 Segovia 40004 1,55288245
14/01/2021 Segovia 40004 1,4818634
15/01/2021 Segovia 40004 1,53610423
16/01/2021 Segovia 40004 1,45183963
17/01/2021 Segovia 40004 1,40160233
18/01/2021 Segovia 40004 1,27160039
19/01/2021 Segovia 40004 1,21494351
20/01/2021 Segovia 40004 1,17722162
21/01/2021 Segovia 40004 1,10623749
22/01/2021 Segovia 40004 0,97685789

SORIA. Actual 1,12. Tope en enero: día 13: 1,80


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Soria 42177 1,64856048
02/01/2021 Soria 42177 1,6161888
03/01/2021 Soria 42177 1,51209214
04/01/2021 Soria 42177 1,40271472
05/01/2021 Soria 42177 1,29804973
06/01/2021 Soria 42177 1,2802539
07/01/2021 Soria 42177 1,40171827
08/01/2021 Soria 42177 1,43526348
09/01/2021 Soria 42177 1,35322492
10/01/2021 Soria 42177 1,35639314
11/01/2021 Soria 42177 1,42205519
12/01/2021 Soria 42177 1,53115869
13/01/2021 Soria 42177 1,79876663
14/01/2021 Soria 42177 1,66073827
15/01/2021 Soria 42177 1,73344999
16/01/2021 Soria 42177 1,70618587
17/01/2021 Soria 42177 1,63028401
18/01/2021 Soria 42177 1,45980736
19/01/2021 Soria 42177 1,3217032
20/01/2021 Soria 42177 1,22476153
21/01/2021 Soria 42177 1,2015894
22/01/2021 Soria 42177 1,11798627

VALLADOLID. Actual 1,07. Tope en enero: día 8: 1,81


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Valladolid 47190 1,48819332
02/01/2021 Valladolid 47190 1,50484336
03/01/2021 Valladolid 47190 1,48658272
04/01/2021 Valladolid 47190 1,58023944
05/01/2021 Valladolid 47190 1,73684056
06/01/2021 Valladolid 47190 1,54207529
07/01/2021 Valladolid 47190 1,62733351
08/01/2021 Valladolid 47190 1,81134223
09/01/2021 Valladolid 47190 1,66668021
10/01/2021 Valladolid 47190 1,56836309
11/01/2021 Valladolid 47190 1,62912191
12/01/2021 Valladolid 47190 1,65465338
13/01/2021 Valladolid 47190 1,73120915
14/01/2021 Valladolid 47190 1,68106827
15/01/2021 Valladolid 47190 1,63664388
16/01/2021 Valladolid 47190 1,50667462
17/01/2021 Valladolid 47190 1,37864314
18/01/2021 Valladolid 47190 1,30702282
19/01/2021 Valladolid 47190 1,24821628
20/01/2021 Valladolid 47190 1,19639666
21/01/2021 Valladolid 47190 1,13288588
22/01/2021 Valladolid 47190 1,06763848

ZAMORA. Actual 1,15. Tope en enero: día 14: 1,99


fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Zamora 49275 1,43233621
02/01/2021 Zamora 49275 1,31555336
03/01/2021 Zamora 49275 1,24340891
04/01/2021 Zamora 49275 1,43016308
05/01/2021 Zamora 49275 1,69602405
06/01/2021 Zamora 49275 1,67791377
07/01/2021 Zamora 49275 1,46269978
08/01/2021 Zamora 49275 1,94842851
09/01/2021 Zamora 49275 1,69595552
10/01/2021 Zamora 49275 1,50854494
11/01/2021 Zamora 49275 1,49867119
12/01/2021 Zamora 49275 1,62516302
13/01/2021 Zamora 49275 1,89405199
14/01/2021 Zamora 49275 1,98786656
15/01/2021 Zamora 49275 1,78756865
16/01/2021 Zamora 49275 1,73820405
17/01/2021 Zamora 49275 1,49491804
18/01/2021 Zamora 49275 1,32996324
19/01/2021 Zamora 49275 1,26247729
20/01/2021 Zamora 49275 1,24155956
21/01/2021 Zamora 49275 1,21575128
22/01/2021 Zamora 49275 1,1469728